![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
売買情報(土地・建物) | |||
所 在 | (BT53) 日向市財光寺 | 道 路 | 東側旧国道に接面 |
取引形態 | 仲介 | 都市計画区域 | |
譲渡価格 | 用 途 区 域 | 第二種住居地域 | |
地 目 | 宅 地 |
建 ぺ い 率 | 60% |
地 積 | 288.31u(87.21坪) | 容 積 率 | 200% |
学 校 区 | 財光寺南小学校・財光寺中学校区 | ||
★当物件は角地にあり、国道10号線からのアクセスの良い場所に位置しています。 |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
powered by egmap.jp |
|||
![]() |
![]() |